- 元宝
- 锭
- 注册时间
- 2008-12-9
- 最后登录
- 1970-1-1
|
2010年中国十大首富排行榜
2010年排名 2010年世界排名 姓名 性别 年龄 2010年财富(亿美元)
1 103 宗庆后 男 64 70
2 154 刘永行 男 62 50
3 176 张近东 男 47 45
4 189 王传福 男 44 44
5 212 许家印 男 51 40
6 232 吴亚军 男 46 39
7 249 梁稳根 男 53 36
8 249 马化腾 男 38 36
9 258 李彦宏 男 41 35
10 277 陈发树 男 49 34
名次 姓名 国籍 年龄 净资产(单位:10亿美元)
1 卡洛斯-斯利姆家族 墨西哥 70 53.5
2 威廉·盖茨 III 美国 54 53.0
3 沃伦·巴菲特 美国 79 47.0
4 穆凯什·阿姆巴尼 印度 52 29.0
5 拉克希米·米塔尔 印度 59 28.7
6 劳伦斯·埃里森 美国 65 28.0
7 伯纳德·阿诺特 法国 61 27.5
8 埃克·巴蒂斯塔 巴西 53 27.0
9 阿曼西奥·奥特加 西班牙 74 25.0
10 卡尔·阿尔巴切特 德国 90 23.5 |
|